详情介绍
长期回收二手制药设备二手冻干机工业级触摸屏+PLC控制+PID控温为控制核心,控制系统稳定、可靠,操作方便。
产品参数
型号 | SCIENTZ型冻干机 | ||||||||||||||||||
公积面积 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||
容 量
| 有效板层面积 | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 9.72 | 14.4 | 19.8 | 25.2 | 31.5 | 40.5 | 51.3 | ||||||
最大捕冰量(kg/批) | 20 | 40 | 60 | 90 | 130 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||||||
装瓶量 | Φ16mm(支) | 4100 | 8200 | 12300 | 20000 | 30700 | 38900 | 55800 | 76800 | 97700 | 122000 | 157000 | 199000 | ||||||
Φ22mm(支) | 2100 | 4200 | 6300 | 11000 | 15700 | 19900 | 29500 | 40590 | 51600 | 64500 | 83000 | 105000 | |||||||
盘装液体量(L) | 20 | 40 | 60 | 90 | 130 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||||||
基 本 参 数 | 板层 尺寸 | 宽(mm) | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
长(mm) | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | |||||||
板层间距(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
板层块数(块) | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 8+1 | 11+1 | 14+1 | 14+1 | 15+1 | 19+1 | |||||||
板层温度范围(℃) | -50~+80(空载) | ||||||||||||||||||
板层温差(℃) | ±1.0(平衡后) | ||||||||||||||||||
冷阱最低温度(℃) | ≤-70(空载) | ||||||||||||||||||
极限真空度(pa) | ≤1(空载) | ||||||||||||||||||
外 形 尺 寸 | 长(mm) | 2100 | 2800 | 3000 | 3800 | 5000 | 5800 | 6500 | 7400 | 8200 | 8500 | 9000 | 9400 | ||||||
宽(mm) | 9000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 22300 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | |||||||
高(mm) | 2000 | 2000 | 2300 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 | 4000 | 4100 | 4500 |
长期回收二手制药设备二手冻干机以下就是常见冷冻干燥机故障排除方法:
1、真空冷冻干燥机不运行寿力空压机配件线路断开保险丝烧断热继电器动作高压开关动作寿力空压机配件堵转线路虚接或松动
2、真空冷冻干燥机起动后短时间内即停止环境温度过高冷凝器堵塞?寿力空压机配件过载缺少制冷剂低压太低进气量过大寿力空压机配件卡死
3、寿力空压机配件不启动接线不正确电压过低启动电容器损坏继电器或接触器不闭合启动绕组开路缺相
4、寿力空压机配件因过载保护动作而反复启停低电压或三相不平衡过载保护器上接有其它电气寿力空压机配件设备?过载保护器失灵运转电容器太小?排气压力过高绕组间短路热继电器触点粘牢
5、继电器烧坏电压过高或过低运行电容器不正确反复启停(参照2和3)继电器规格不符安装座不正确
6、电容器烧坏规格不匹配电压过高
7、排气压力过高制冷剂量过多制冷系统中有真空冷冻干燥机空气冷凝器脏环境温度太高风扇压力开关有故障风扇电机故障风扇旋转方向不正确冷却水流量调节阀故障
8、排气压力太低制冷剂量太少风扇压力开关故障